
| Uhlaka | Insimbi yekhabhoni (insimbi) | |||
| Ukuhlanganiswa kwamasondo angaphambili | Ithayi elifuthwayo elingamasentimitha angu-12 elingxubevange ye-aluminium | |||
| Ukuhlanganiswa kwamasondo angemuva | Ithayi elifuthwayo elingamasentimitha angu-14 elingxubevange ye-aluminium | |||
| Amabhuleki | Uhlelo Lokubopha Lwe-Electromagnetic | |||
| Ukuqina okuqinile | 12° | |||
| Ukuqina okuguquguqukayo | 12° | |||
| Isibani | Isibani sangaphambili | |||
| Iphakethe lebhethri | 24V 20AH*2 | |||
| Injini yokushayela | 24V 800W | |||
| Isivinini | 15KM/H | |||
| Imininingwane yokupakishwa | Imininingwane yokupakishwa | |||
| I-GW | 134KG | |||
| i-NW | 114KG | |||




