| Ububanzi be-wavelength yokuhlola | 470nm | ||
| Inkumbulo | Umphumela wokuhlolwa ongu-10000 | ||
| Ukunemba kokulawula izinga lokushisa | 37±0.3℃ | ||
| ukusetshenziswa kwesampula | 20uL-40uL | ||
| Ukusetshenziswa kwe-reagent | 20uL-40uL | ||
| Isibonakaliso sokuhlangana kwengozi | ≤3% | ||
| Ukwaziswa Komphumela | I-S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Ulimi lokusebenza | IsiNgisi | ||
| Isikrini | 240*128LCD | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Ubukhulu | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Indawo yokusebenza | izinga lokushisa 15℃-30℃ elimanzi≤90% | ||
| Isisindo | 7KG | ||
Incazelo Yomkhiqizo


